logo

Escala de Remuneraciones

2013



Tipo de contratoEstamentoApellido PaternoApellido MaternoNombresGrado EUSCalificación profesional o formaciónCargo o funciónSueldo BaseAsignaciones especialesAsig. N° 1Asig. N° 2Asig. N° 3Asig. N° 4Asig. N° 5Asig. N° 6Asig. N° 7Asig. N° 8Asig. N° 9Unidad monetariaRemuneración bruta mensualizada
PLANTAADMINISTRATIVOSAHUMADAVILDOZOSERGIO LORENZO9UNIVERSITARIODIRECTOR OBRAS$ 312.4091,2,3,4,5,6,7$ 31.241$ 468.033$ 15.839$ 33.923$ 82.296$ 24.984$ 240.555PESOS$ 1.209.280
PLANTAJEFATURASARAYANUÑEZMARIO JULIO9UNIVERSITARIOJEFE ABASTECIMIENTO$ 312.4091,2,3,4,5,6,7$ 6.248$ 468.033$ 15.839$ 33.923$ 82.296$ 24.984$ 240.555PESOS$ 1.184.287
PLANTADIRECTIVOSBARRIOSZEGARRACORALY10UNIVERSITARIODIRECTOR DIDECO$ 290.1982,3,4,5,6,7$ 353.782$ 15.839$ 25.370$ 61.504$ 24.984$ 223.452PESOS$ 995.129
PLANTAJEFATURASBUSTOSFARIASCARLOS ALBERTO8UNIVERSITARIOSECRETARIA MUNICIPAL$ 340.3622,3,4,5,6,7$ 609.118$ 15.839$ 44.502$ 107.943$ 24.984$ 262.079PESOS$ 1.404.827
PLANTAADMINISTRATIVOSCACERESBACIANISABEL JACQUELINE12TECNICOLICENCIAS DE CONDUCIR$ 248.8141,2,3,4,5,6,7$ 44.787$ 197.318$ 58.940$ 15.086$ 38.770$ 41.276$ 191.587PESOS$ 836.578
PLANTAAUXILIARESCACERESBACIANRAUL IRENIO14ED.MEDIAENC.ASEO Y ORNATO$ 213.3031,2,3,4,5,6,7$ 38.395$ 213.303$ 110.915$ 56.739$ 8.048$ 41.276$ 164.243PESOS$ 846.222
PLANTAADMINISTRATIVOSCAMILOCORTESCAROL FABIOLA15TECNICOAD.JUZGADO POLICIA LOCAL$ 197.5621,2,3,4,5,6,7$ 19.756$ 89.089$ 48.861$ 6.297$ 16.737$ 41.276$ 152.123PESOS$ 571.701
PLANTATECNICOSCAMILOCORTESCATERIN VANESSA14TECNICOTESORERA MUNICIPAL$ 213.3031,2,3,4,5,6,7$ 29.862$ 213.303$ 110.915$ 56.739$ 8.048$ 41.276$ 164.243PESOS$ 837.689
PLANTAADMINISTRATIVOSCAMILOMARCHANTOLAYA PATRICIA14TECNICOADM. SECRETARIA$ 213.3031,2,3,4,5,6,7$ 29.862$ 213.303$ 110.915$ 56.739$ 8.048$ 41.276$ 164.243PESOS$ 837.689
PLANTAADMINISTRATIVOSCASTROCARLOMARINA GUILLERMINA13TECNICOADM. SECRETARIA$ 230.3781,2,3,4,5,6,7$ 41.468$ 146.833$ 57.196$ 10.885$ 28.623$ 41.276$ 177.391PESOS$ 734.050
PLANTAJEFATURASCAYOHIDALGOJORGE OMAR8TECNICODIRECTOR DE TRANSITO$ 340.3621,2,3,4,5,6,7$ 61.265$ 609.118$ 15.839$ 44.502$ 107.943$ 24.984$ 262.079PESOS$ 1.466.092
PLANTAJEFATURASDIAZLOPEZPATRICIO DANIEL9UNIVERSITARIOCONTRALOR INTERNO$ 312.4091,2,3,4,5,6,7$ 24.993$ 468.033$ 15.839$ 33.923$ 82.296$ 24.984$ 240.555PESOS$ 1.203.032
PLANTAADMINISTRATIVOSGUACUCANOMAMANILUIS FERNANDO13ED.MEDIAADM. OBRAS$ 230.3781,2,3,4,5,6,7$ 27.645$ 146.833$ 57.196$ 10.885$ 28.623$ 41.276$ 177.391PESOS$ 720.227
PLANTAADMINISTRATIVOSJAQUEQUIÑONESMILEN LUZ16TECNICOADM. JUZGADO$ 182.6051,2,3,4,5,6,7$ 21.913$ 87.495$ 51.479$ 6.117$ 16.301$ 41.276$ 140.606PESOS$ 547.792
PLANTAJEFATURASJUYUMAYACHAMBEMAVEL INES8TECNICOSECRETARIA MUNICIPAL$ 340.3621,2,3,4,5,6,7$ 61.265$ 609.118$ 15.839$ 44.502$ 107.943$ 24.984$ 262.079PESOS$ 1.466.092
PLANTATECNICOSLEMUSGALVEZDIRCE DEL CARMEN13TECNICOJEFA DE RENTAS$ 230.3781,2,3,4,5,6,7$ 32.253$ 146.833$ 57.196$ 10.885$ 28.623$ 41.276$ 177.391PESOS$ 724.835
PLANTAADMINISTRATIVOSLOPEZSOTOLUIS MARCOS14TECNICOI.LICENCIAS DE CONDUCIR$ 213.3031,2,3,4,5,6,7$ 21.330$ 213.303$ 110.915$ 56.739$ 8.048$ 41.276$ 164.243PESOS$ 829.157
PLANTAAUXILIARESLOPEZSOTONARCISO HERMELINDO14ED.MEDIACONDUCTOR$ 213.3031,2,3,4,5,6,7$ 25.596$ 213.303$ 110.915$ 56.739$ 8.048$ 41.276$ 164.243PESOS$ 833.423
PLANTAADMINISTRATIVOSMAMANILUCASSYLVIA DEL CARMEN15TECNICOENCARGADA CAS II$ 197.5621,2,3,4,5,6,7$ 27.659$ 89.089$ 48.861$ 6.297$ 16.737$ 41.276$ 152.123PESOS$ 579.604
PLANTAADMINISTRATIVOSMAMANILUCASVERONICA GREGORIA16TECNICOENCARGADA DE BODEGA$ 182.6051,2,3,4,5,6,7$ 14.608$ 87.495$ 51.479$ 6.117$ 16.301$ 41.276$ 140.606PESOS$ 540.487
PLANTAALCALDEMUÑOZCACERESJOSE FERNANDO6ED.MEDIAALCALDE$ 409.6892,3,4,5,7,8$ 1.057.886$ 15.839$ 78.207$ 205.226$ 315.461$ 1.467.575PESOS$ 3.549.883
PLANTAPROFESIONALESMUÑOZMALDONADORENATO EMILIO10UNIVERSITARIOARQUITECTO$ 290.1981,2,3,4,5,6,7$ 11.608$ 353.782$ 15.839$ 25.370$ 61.504$ 24.984$ 223.452PESOS$ 1.006.737
PLANTAPROFESIONALESOLIVARESHIDALGONILO ALEJANDRO9UNIVERSITARIOSECRETARIO JUZGADO$ 312.4092,3,4,5,6,7$ 468.033$ 15.839$ 33.923$ 82.296$ 24.984$ 240.555PESOS$ 1.178.039
PLANTAADMINISTRATIVOSRAMAYODELGADOISABEL DEL CARMEN16TECNICOADM CONCEJO$ 182.6051,2,3,4,5,6,7$ 21.913$ 87.495$ 51.479$ 6.117$ 16.301$ 41.276$ 140.606PESOS$ 547.792
PLANTAADMINISTRATIVOSRAMIREZGAMBOANANCY VERONICA15TECNICOADM SECPLAC$ 197.5621,2,3,4,5,6,7$ 23.707$ 89.089$ 48.861$ 6.297$ 16.737$ 41.276$ 152.123PESOS$ 575.652
PLANTADIRECTIVOSREVECOPEÑAMARIO ENRIQUE8UNIVERSITARIOJUEZ JUZGADO$ 340.3621,2,3,4,5,6,7,9$ 34.036$ 609.118$ 15.839$ 44.502$ 107.943$ 24.984$ 262.079$ 280.296PESOS$ 1.719.159
PLANTADIRECTIVOSROJASDELGADOALEX IVAN8UNIVERSITARIODIRECTOR D.A.F$ 340.3621,2,3,4,5,6,7$ 27.229$ 609.118$ 15.839$ 44.502$ 107.943$ 24.984$ 262.079PESOS$ 1.432.056
PLANTAADMINISTRATIVOSROJASVERGARAMARCIA PAOLA17TECNICOADM. SECPLAC$ 169.1951,2,3,4,5,6,7$ 10.152$ 67.649$ 47.891$ 4.387$ 11.747$ 41.276$ 130.280PESOS$ 482.577
PLANTAADMINISTRATIVOSSANCHEZTICONANATIVIDAD ALICIA14TECNICOADM. JUZGADO$ 213.3031,2,3,4,5,6,7$ 25.596$ 213.303$ 110.915$ 56.739$ 8.048$ 41.276$ 164.243PESOS$ 833.423
PLANTAADMINISTRATIVOSSEPULVEDATRUJILLOMANUEL ALEJANDRO17ED.MEDIADIBUJANTE TECNICO$ 169.1951,2,3,4,5,6,7$ 10.152$ 67.649$ 47.891$ 4.387$ 11.747$ 41.276$ 130.280PESOS$ 482.577
PLANTADIRECTIVOSUGRINOVICVALDERRAMAHUMBERTO ANDRES9UNIVERSITARIOADMINISTRADOR MUNICIPAL$ 312.4092,3,4,5,6,7$ 468.033$ 15.839$ 33.923$ 82.296$ 24.984$ 240.555PESOS$ 1.178.039
PLANTAADMINISTRATIVOSVALDESSUAREZDIGNA DE LAS MERCEDES12TECNICOENCARGADA PERSONAL$ 248.8141,2,3,4,5,6,7$ 54.739$ 197.318$ 58.940$ 15.086$ 38.770$ 41.276$ 191.587PESOS$ 846.530
PLANTADIRECTIVOSVALDIVIAVELASQUEZGUIDO ARNOLDO9UNIVERSITARIOJEFE SECPLAC$ 312.4091,2,3,4,5,6,7$ 56.234$ 468.033$ 15.839$ 33.923$ 82.296$ 24.984$ 240.555PESOS$ 1.234.273
PLANTAAUXILIARESVIDELAVASQUEZROBERTO MANUEL16ED.MEDIACONDUCTOR$ 182.6051,2,3,4,5,6,7$ 18.261$ 87.495$ 51.479$ 6.117$ 16.301$ 41.276$ 140.606PESOS$ 544.140
PLANTAPROFESIONALESZAMBRANOVALENCIAEVA LIDIA9UNIVERSITARIOBIENESTAR$ 312.4091,2,3,4,5,6,7$ 81.226$ 468.033$ 15.839$ 33.923$ 82.296$ 24.984$ 240.555PESOS$ 1.259.265
PLANTATECNICOSZAPATAHURTADOMARGARITA AURORA11TECNICOSECRETARIA JUZGADO$ 268.6911,2,3,4,5,6,7$ 48.364$ 267.322$ 15.839$ 18.885$ 45.842$ 24.984$ 206.892PESOS$ 896.819
CONTRATAADMINISTRATIVOSBELTRANDPIZARROJUAN CARLOS11UNIVERSITARIOASISTENTE JURIDICO$ 268.6912,3,4,5,6,7$ 267.322$ 15.839$ 18.885$ 45.842$ 24.984$ 103.446PESOS$ 745.009
CONTRATATECNICOSCAMILOPAICHOROMMIE JUDITH17ED.MEDIAADM.FINANZAS$ 169.1951,2,3,4,5,6,7$ 13.536$ 67.649$ 47.891$ 4.387$ 11.747$ 41.276$ 130.280PESOS$ 485.961
CONTRATAADMINISTRATIVOSCARRIZOAPABLAZAJENNIFFER ANDREA17TECNICOADM.DIDECO$ 169.1951,2,3,4,5,6,7$ 13.536$ 67.649$ 47.891$ 4.387$ 11.747$ 41.276$ 130.280PESOS$ 485.961
CONTRATAAUXILIARESCASTILLOBARRIOSJUAN DEL ROSARIO17TECNICOCONDUCTOR$ 169.1951,2,3,4,5,6,7$ 13.536$ 67.649$ 47.891$ 4.387$ 11.747$ 41.276$ 130.280PESOS$ 485.961
CONTRATAADMINISTRATIVOSCASTROGOMEZOLGA SOFIA16TECNICOADM.LICENCIAS$ 182.6051,2,3,4,5,6,7$ 18.261$ 87.495$ 51.479$ 6.117$ 16.301$ 41.276$ 140.606PESOS$ 544.140
CONTRATAADMINISTRATIVOSCHIMAJAMAMANICECILIA FIDELIA17TECNICOADM.OBRAS$ 169.1951,2,3,4,5,6,7$ 27.071$ 67.649$ 47.891$ 4.387$ 11.747$ 41.276$ 130.280PESOS$ 499.496
CONTRATAAUXILIARESDELGADOCAMPILLAYGUILLERMO GASTON17ED.MEDIACONDUCTOR$ 169.1951,2,3,4,5,6,7$ 13.536$ 67.649$ 47.891$ 4.387$ 11.747$ 41.276$ 130.280PESOS$ 485.961
CONTRATAAUXILIARESESCOBARRIVEROSCARLOS MICHEL17ED.BASICACONDUCTOR$ 169.1951,2,3,4,5,6,7$ 6.768$ 67.649$ 47.891$ 4.387$ 11.747$ 41.276$ 130.280PESOS$ 479.193
CONTRATAADMINISTRATIVOSGARCIALOPEZPAOLA DEL CARMEN17TECNICOADM.ABASTECIMIENTO$ 169.1951,2,3,4,5,6,7$ 3.384$ 67.649$ 47.891$ 4.387$ 11.747$ 41.276$ 130.280PESOS$ 475.809
CONTRATAADMINISTRATIVOSGODOYORTIZRAQUEL GEORGINA13TECNICOADM.OF.DE PARTES$ 230.3781,2,3,4,5,6,7$ 18.430$ 146.833$ 57.196$ 10.885$ 28.623$ 41.276$ 177.391PESOS$ 711.012
CONTRATAAUXILIARESIBACACHEQUIROZROSAURO LENIN17ED.MEDIACONDUCTOR$ 169.1952,3,4,5,6,7$ 67.649$ 47.891$ 4.387$ 11.747$ 41.276$ 130.280PESOS$ 472.425
CONTRATAAUXILIARESMARTINEZBARRIOSCARLOS ENRIQUE17ED.MEDIAADM.LICENCIAS$ 169.1951,2,3,4,5,6,7$ 10.152$ 67.649$ 47.891$ 4.387$ 11.747$ 41.276$ 130.280PESOS$ 482.577
CONTRATAAUXILIARESMARTINEZBAUTISTALILIAN DE LOURDES17ED.MEDIACONDUCTOR$ 169.1951,2,3,4,5,6,7$ 10.152$ 67.649$ 47.891$ 4.387$ 11.747$ 41.276$ 130.280PESOS$ 482.577
CONTRATAAUXILIARESROJASCORTESPABLO HUMBERTO17ED.MEDIACONDUCTOR$ 169.1951,2,3,4,5,6,7$ 16.920$ 67.649$ 47.891$ 4.387$ 11.747$ 41.276$ 130.280PESOS$ 489.345
CONTRATAADMINISTRATIVOSROJASROJASALVARO9UNIVERSITARIOJEFE GABINETE$ 312.4092,3,4,5,6,7$ 468.033$ 15.839$ 33.923$ 82.296$ 24.984$ 240.555PESOS$ 1.178.039
CONTRATAADMINISTRATIVOSSOTOCAMPUSANOEDDY PATRICIO17TECNICOCONDUCTOR$ 169.1951,2,3,4,5,6,7$ 16.920$ 67.649$ 47.891$ 4.387$ 11.747$ 41.276$ 130.280PESOS$ 489.345
CONTRATAADMINISTRATIVOSTAPIAFUENTESAMADOR17TECNICOCONDUCTOR$ 169.1952,3,4,5,6,7$ 67.649$ 47.891$ 4.387$ 11.747$ 41.276$ 130.280PESOS$ 472.425
CONTRATAADMINISTRATIVOSTICUNADURANJACQUELINE HAYDEE17TECNICOADM.OBRAS$ 169.1951,2,3,4,5,6,7$ 10.152$ 67.649$ 47.891$ 4.387$ 11.747$ 41.276$ 130.280PESOS$ 482.577
CONTRATAALCALDEVARGASHIDALGOYILANI HAYDEE17ED.MEDIAADM.TRANSITO$ 169.1951,2,3,4,5,6,7$ 16.920$ 67.649$ 47.891$ 4.387$ 11.747$ 41.276$ 130.280PESOS$ 489.345
CONTRATAPROFESIONALESYAÑEZABARCAJUAN BAUTISTA17ED.BASICACONDUCTOR$ 169.1951,2,3,4,5,6,7$ 10.152$ 67.649$ 47.891$ 4.387$ 11.747$ 41.276$ 130.280PESOS$ 482.577
CONTRATAPROFESIONALESZUÑIGAMUÑOZESTEBAN14ED.MEDIACONDUCTOR$ 213.3032,3,4,5,6,7$ 213.303$ 110.915$ 56.739$ 8.048$ 41.276$ 164.243PESOS$ 807.827
Conceptos:
1= Asig. Antigüedad3= Bono Ley 18,7175= Bono Ley 18,675A7= Asig. Zona9= Asig. Ley 20,008
2= Asig. Municipal4= Bono Ley 18,5666= Asig. Ley 19.5298= Asig. Ley 20.033


Volver
print