Servicio | Orden de Trabajo | 15501 | 31/12/2012 | Lidia Ilaja Miranda | 4.325.801-k | No Aplica | Serv. De cancelacion de finiquitos | $ 83.333 | 31/12/2012 | 31/12/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15500 | 31/12/2012 | Carlos Atagui Araya | 9.723.138-9 | No Aplica | Serv. De arriendo de maquina soldadora | $ 120.618 | 31/12/2012 | 31/12/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15499 | 31/12/2012 | Cecilia Muñoz Araya | 6.610.583-0 | No Aplica | Serv. De aseo en dependeicas muncipales | $ 117.000 | 31/12/2012 | 31/12/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15498 | 31/12/2012 | Guillermo Diaz Bravo | 4.905.679-6 | No Aplica | Serv. De resguardo de dependencias muncipales | $ 50.000 | 31/12/2012 | 31/12/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15497 | 31/12/2012 | Patricia Zapata | 8.355.208-5 | No Aplica | Serv.d e aseo en plaza de armas | $ 55.556 | 31/12/2012 | 31/12/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15496 | 31/12/2012 | Susy Sanchez Monardez | 10.333.122-6 | No Aplica | Serv. De lavado de ropa de cama sala cuna municipal | $ 50.000 | 31/12/2012 | 31/12/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15495 | 31/12/2012 | Maria Tamayo Caceres | 14182768-5 | No Aplica | Serv. De lavado de ropa de cama sala cuna municipal | $ 50.000 | 31/12/2012 | 31/12/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15494 | 31/12/2012 | Leandro Mondoy Tapia | 19.873.546-9 | No Aplica | Serv. De respaldo de sistemas municipales | $ 111.111 | 31/12/2012 | 31/12/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15493 | 31/12/2012 | Juana Duran Robledo | 13.749.845-6 | No Aplica | Serv. De armado y decoracion de arbol navideño | $ 111.111 | 31/12/2012 | 31/12/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15492 | 31/12/2012 | Marta Tapia Nuñez | 12.946.944-7 | No Aplica | Serv. De armado y decoracion de arbol navideño | $ 111.111 | 31/12/2012 | 31/12/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15491 | 31/12/2012 | Angelica Tapia Nuñez | 12.582.968-6 | No Aplica | Serv. De armado y decoracion de arbol navideño | $ 111.111 | 31/12/2012 | 31/12/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15490 | 31/12/2012 | Luis Castillo gonzalez | 11.940.968-3 | No Aplica | Serv. De armado y decoracion de arbol navideño | $ 66.667 | 31/12/2012 | 31/12/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15489 | 27/12/2012 | Ana Lopez Oyanaadel | 8.354.284-5 | No Aplica | Serv. De alimentacion de funcionarios de lo prado | $ 55.556 | 27/12/2012 | 27/12/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15488 | 27/12/2012 | Vicente San Martin Videla | 10.182.289-3 | No Aplica | Serv. De resguardo de dependencias muncipales | $ 36.000 | 27/12/2012 | 27/12/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15487 | 27/12/2012 | Alfredo Pizarro Arce | 12.435.783-7 | No Aplica | Serv.d e cierre de programa previene | $ 110.000 | 27/12/2012 | 27/12/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15486 | 26/12/2012 | Damian Ponce Zambrano | 17.831.574-9 | No Aplica | Serv. De resguardo de dependencias muncipales | $ 100.000 | 26/12/2012 | 26/12/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15485 | 26/12/2012 | Guillermo Diaz Bravo | 4.905.679-6 | No Aplica | Serv. De resguardo de dependencias muncipales | $ 100.000 | 26/12/2012 | 26/12/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15484 | 26/12/2012 | Jahannes Godoy Cifuentes | 18.899.493-8 | No Aplica | Serv. De soldadura de arbol navideño | $ 120.618 | 26/12/2012 | 26/12/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15483 | 26/12/2012 | Nulo | | | | | | | | | |
Servicio | Orden de Trabajo | 15482 | 26/12/2012 | Sandra Juica Gallardo | 10.944.155-4 | No Aplica | Serv. De mantencion areas verdes campoing los pinos | $ 100.000 | 26/12/2012 | 26/12/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15481 | 26/12/2012 | Nulo | | | | | | | | | |
Servicio | Orden de Trabajo | 15480 | 24/12/2012 | Nulo | | | | | | | | | |
Servicio | Orden de Trabajo | 15479 | 24/12/2012 | Gillermo Diaz Bravo | 4.905.679-6 | No Aplica | Serv. De resguardo de dependencias muncipales | $ 90.000 | 24/12/2012 | 24/12/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15478 | 20/12/2012 | Nolberto Mendez Lucero | 7.770.017-k | No Aplica | Serv. De resguardo de dependencias muncipales | $ 48.000 | 20/12/2012 | 20/12/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15477 | 20/12/2012 | Nulo | | | | | | | | | |
Servicio | Orden de Trabajo | 15476 | 20/12/2012 | Luis Videla Caimaque | 6.517.359-k | No Aplica | Serv. De resguardo de dependencias muncipales | $ 84.000 | 20/12/2012 | 20/12/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15475 | 20/12/2012 | Ana Lopez Oyanaadel | 8.354.284-5 | No Aplica | Serv. De alimentacion de funcionarios de lo prado | $ 111.111 | 20/12/2012 | 20/12/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15474 | 20/12/2012 | Margarita Sepulveda | 5.203.903-7 | No Aplica | Serv. De prepaaracion de chocolate para act. Munic. | $ 88.889 | 20/12/2012 | 20/12/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15473 | 19/12/2012 | Damian Ponce Zambrano | 17.831.574-9 | No Aplica | Serv. De resguardo de dependencias muncipales | $ 96.000 | 19/12/2012 | 19/12/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15472 | 19/12/2012 | Vicente San Martin Videla | 10.182.289-3 | No Aplica | Serv. De resguardo de dependencias muncipales | $ 96.000 | 19/12/2012 | 19/12/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15471 | 17/12/2012 | Maria Segovia Queloána | 3.110.289-8 | No Aplica | Serv. De empaste de decretos de pago | $ 104.720 | 17/12/2012 | 17/12/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15470 | 17/12/2012 | Jorge Rojas Muñoz | 9.115.331-9 | No Aplica | Serv. De reparacion de equipo de radio santa laua | $ 77.778 | 17/12/2012 | 17/12/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15469 | 17/12/2012 | Sylvia tagle Castillo | 13.674.793-2 | No Aplica | Serv. De coordinacion de fiesta de entregad e regalo | $ 120.000 | 17/12/2012 | 17/12/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15468 | 17/12/2012 | Ramon Vivanco | 6.012.613-5 | No Aplica | Serv.d e preparacion de chocolate para inag.arbol | $ 120.000 | 17/12/2012 | 17/12/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15467 | 12/12/2012 | Nulo | | | | | | | | | |
Servicio | Orden de Trabajo | 15466 | 12/12/2012 | Nelson Donaire | 6.317.153-0 | No Aplica | Serv. De 4 viajes de piedra canteadas a macaya | $ 66.667 | 12/12/2012 | 12/12/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15465 | 12/12/2012 | Cecilia Muñoz Araya | 6.610.583-0 | No Aplica | Serv. De aseo en dependeicas muncipales | $ 117.000 | 12/12/2012 | 12/12/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15464 | 10/12/2012 | Aydde Bruna Saldivar | 7.886.427-3 | No Aplica | serv. En activ. Municipales y semana del salitre | $ 44.444 | 10/12/2012 | 10/12/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15463 | 10/12/2012 | Sylvia tagle Castillo | 13.674.793-2 | No Aplica | Serv. De voordinacion de inaguracion de arbol | $ 120.000 | 10/12/2012 | 10/12/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15462 | 10/12/2012 | Margarita Sepulveda | 5.203.903-7 | No Aplica | Serv. De prepar. de cola de mono encendido de arbol | $ 120.000 | 10/12/2012 | 10/12/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15461 | 10/12/2012 | Leonidas Cespedes Barraza | 6.482.639-5 | No Aplica | Serv. De preparacion de cholate ára encendido arbol | $ 120.000 | 10/12/2012 | 10/12/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15460 | 03/12/2012 | Susy Sanchez Monardez | 10.133.122-6 | No Aplica | Serv. De lavado de ropa de cama sala cuna municipal | $ 50.000 | 03/12/2012 | 03/12/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15459 | 30/11/2012 | Sandra Juica Gallardo | 10.944.155-4 | No Aplica | Serv. De mantencion areas verdes campoing los pinos | $ 100.000 | 30/11/2012 | 30/11/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15458 | 30/11/2012 | Ayleen Rivera Pacheco | 17.555.249-9 | No Aplica | Servicios de limpieza de cunetas en calle comercio | $ 88.889 | 30/11/2012 | 30/11/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15457 | 30/11/2012 | Monica Olate Palma | 13.866.585-2 | No Aplica | Servicios de limpieza de cunetas en calle comercio | $ 88.889 | 30/11/2012 | 30/11/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15456 | 29/11/2012 | Marco Araya Castillo | 17.800.491-3 | No Aplica | Serv. De recoleccion residuos domiciliarios | $ 59.997 | 29/11/2012 | 29/11/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15455 | 28/11/2012 | Cecilia Muñoz Araya | 6.610.583-0 | No Aplica | Servicio de aseo en depdencias municpales | $ 117.000 | 28/11/2012 | 28/11/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15454 | 28/11/2012 | Belisario Delgado Campillay | 8.872.369-4 | No Aplica | serv. De fumigacion | $ 41.650 | 28/11/2012 | 28/11/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15453 | 28/11/2012 | Nancy Ramos | 11.202.341-0 | No Aplica | Serv.d e lavado de implemetacion deportiva | $ 106.200 | 28/11/2012 | 28/11/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15452 | 27/11/2012 | Nulo | | | | | | | | | |
Servicio | Orden de Trabajo | 15451 | 27/11/2012 | Nulo | | | | | | | | | |
Servicio | Orden de Trabajo | 15450 | 27/11/2012 | Nancy Ramos | 11.202.341-0 | No Aplica | Serv. De lavado de implemetacion deportiva | $ 100.000 | 27/11/2012 | 27/11/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15449 | 23/11/2012 | Cristian vidal Alderete | 14.387.086-3 | No Aplica | Serv. De maestro de ceremonia | $ 88.889 | 23/11/2012 | 23/11/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15448 | 23/11/2012 | Nulo | | | | | | | | | |
Servicio | Orden de Trabajo | 15447 | 22/11/2012 | Belisario Delgado Campillay | 8.872.369-4 | No Aplica | Serv. De instalacion de 2 señaleticas | $ 99.960 | 22/11/2012 | 22/11/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15446 | 21/11/2012 | Leonidas Cespedes Barraza | 6.482.639-5 | No Aplica | Serv. De entrega de colaciones | $ 95.200 | 21/11/2012 | 21/11/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15445 | 15/11/2012 | Juan Bustos | 8.489.171-1 | No Aplica | Serv. De apoyo en act. Municipales | $ 33.333 | 15/11/2012 | 15/11/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15444 | 09/11/2012 | Edgardoo Caipa Danaire | 5.683.157-6 | No Aplica | Serv. De operador de grupo electrogeno | $ 66.667 | 09/11/2012 | 09/11/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15443 | 09/11/2012 | Hilario Cayo Moruna | 13.009.836-8 | No Aplica | Serv. De operador de grupo electrogeno | $ 66.667 | 09/11/2012 | 09/11/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15442 | 09/11/2012 | Senecio leal Carrasco otec capacitacion e.i.r.l | 76.086.323-8 | No Aplica | Serv. De seminario | $ 50.000 | 09/11/2012 | 09/11/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15441 | 09/11/2012 | Leonidas Cespedes Barraza | 6.482.639-5 | No Aplica | Serv.d e entrega de colaciones | $ 118.000 | 09/11/2012 | 09/11/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15440 | 07/11/2012 | maria Segovia Quelopana | 3.110.289-8 | No Aplica | Serv.d e empaste de decretod e pago | $ 119.000 | 07/11/2012 | 07/11/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15439 | 05/11/2012 | Nulo | | | | | | | | | |
Servicio | Orden de Trabajo | 15438 | 05/11/2012 | Leandro Mondoy Tapia | 19.873.546-9 | No Aplica | Serv.d e respaldo de sistemas muncipales | $ 111.111 | 05/11/2012 | 05/11/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15437 | 05/11/2012 | Marco Puebla Marambio | 17.798.141-5 | No Aplica | serv. De recoleccion de basura | $ 32.922 | 05/11/2012 | 05/11/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15436 | 05/11/2012 | Maria Tamayo Caceres | 14.182.768-5 | No Aplica | Serv. De lavado y planchado de ropa de cama | $ 50.000 | 05/11/2012 | 05/11/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15435 | 05/11/2012 | Nulo | | | | | | | | | |
Servicio | Orden de Trabajo | 15434 | 05/11/2012 | Angelica Delgado Olate | 15.003.662-3 | No Aplica | serv. de confeccion e inst. de letreros | $ 118.000 | 05/11/2012 | 05/11/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15433 | 05/11/2012 | Nulo | | | | | | | | | |
Servicio | Orden de Trabajo | 15432 | 05/11/2012 | Nancy Ramos | 11.202.341-0 | No Aplica | Serv.d e lavado de implemtacion deportiva | $ 118.000 | 05/11/2012 | 05/11/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15431 | 05/11/2012 | Cecilia Muñoz Araya | 6.610.583-0 | No Aplica | Serv. De aseo en depdencias muncipales | $ 117.000 | 05/11/2012 | 05/11/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15430 | 30/10/2012 | Juana Duran Robledo | 13.749.845-6 | No Aplica | Serv. De retiro de telas de calle comercio | $ 106.667 | 30/10/2012 | 30/10/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15429 | 30/10/2012 | Marta Tapia Nuñez | 12.946.944-7 | No Aplica | Serv. De retiro de telas de calle comercio | $ 88.889 | 30/10/2012 | 30/10/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15428 | 30/10/2012 | Benito Manque Nuñez | 12.428.057-5 | No Aplica | Serv. De retiro de telas de calle comercio | $ 88.889 | 30/10/2012 | 30/10/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15427 | 30/10/2012 | Angelica Tapia Nuñez | 12.582.968-6 | No Aplica | serv. De retiro de telas de calle comercio | $ 106.667 | 30/10/2012 | 30/10/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15426 | 26/10/2012 | Enrique Rojas Araya | 8.242.115-7 | No Aplica | Serv. De reparaciones en juzgado | $ 111.111 | 26/10/2012 | 26/10/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15425 | 26/10/2012 | Monica Olate Palma | 13.866.585-2 | No Aplica | Serv. De limpieza de cunestas | $ 88.889 | 26/10/2012 | 26/10/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15424 | 26/10/2012 | Cecilia Muñoz Araya | 6.610.583-0 | No Aplica | Serv. De aseo en depdencias muncipales | $ 117.000 | 26/10/2012 | 26/10/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15423 | 26/10/2012 | Nulo | | | | | | | | | |
Servicio | Orden de Trabajo | 15422 | 26/10/2012 | Ayleen Rivera Pacheco | 17.555.249-9 | No Aplica | Serv.d e limpieza de cunetas | $ 108.640 | 26/10/2012 | 26/10/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15421 | 25/10/2012 | Gloria Salazar | 9.249.367-9 | No Aplica | Serv.d e confeccion y lavado d de cortinas para casetas | $ 55.556 | 25/10/2012 | 25/10/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15420 | 26/10/2012 | Sandra Juica Gallardo | 10.944.155-4 | No Aplica | Serv. De regadio de areas verdes en camping municipal | $ 100.000 | 26/10/2012 | 26/10/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15419 | 26/10/2012 | Nadia Zagal Neira | 14.107.562-4 | No Aplica | Serv. En talle psicologico de control de estrés | $ 77.778 | 26/10/2012 | 26/10/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15418 | 25/10/2012 | Gulllermo Rojas Lucero | 16.591.536-4 | No Aplica | Serv. De polarizado de vidrios de oficina de control | $ 38.889 | 25/10/2012 | 25/10/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15417 | 25/10/2012 | Marcela Leal Vivanco | 16.199.803-6 | No Aplica | Serv. De participan en seminario | $ 50.000 | 25/10/2012 | 25/10/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15416 | 24/10/2012 | Javier Orchard Soto | 14.106.203-4 | No Aplica | Serv. de clases yoga encuentro comunal de la mujer | $ 111.111 | 24/10/2012 | 24/10/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15415 | 24/10/2012 | Gino gongora Mariman | 18.006.323-4 | No Aplica | Serv. de clases yoga encuentro comunal de la mujer | $ 111.111 | 24/10/2012 | 24/10/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15414 | 18/10/2012 | Servicio del norte e.i.r.l | 76.020.775-6 | No Aplica | Serv. De mantenion y limpieza de baños | $ 78.540 | 18/10/2012 | 18/10/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15413 | 18/10/2012 | Leonidas Cespedes Barraza | 6.482.639-5 | No Aplica | Serv. En la entrega de colaciones para jovenes | $ 118.000 | 18/10/2012 | 18/10/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15412 | 18/10/2012 | Mirta Gonzalez | 11.722.331-0 | No Aplica | Serv. De apoyo en activ. Municipales en findaz | $ 88.889 | 18/10/2012 | 18/10/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15411 | 17/10/2012 | Roberto Videla Caimanque | 6.108.364-2 | No Aplica | Serv. De confeccion de estructuras de toldo | $ 88.889 | 17/10/2012 | 17/10/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15410 | 17/10/2012 | Ruben Vera Jofre | 7.086.565-3 | No Aplica | Serv. De baile para muestra gastronomica | $ 118.889 | 17/10/2012 | 17/10/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15409 | 17/10/2012 | Doris Copaira Aravire | 7.378.954-0 | No Aplica | Serv. De apoyo en gestion de actividades | $ 66.667 | 17/10/2012 | 17/10/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15408 | 16/10/2012 | Jorge Caro Puelles | 17.035.627-6 | No Aplica | Serv.d e configuracion de equipos municpales | $ 111.111 | 16/10/2012 | 16/10/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15407 | 16/10/2012 | Angelica Cornejo | 8.477.731-5 | No Aplica | Serv. De turno de mesa campeonato | $ 88.889 | 16/10/2012 | 16/10/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15406 | 16/10/2012 | Nulo | | | | | | | | | |
Servicio | Orden de Trabajo | 15405 | 16/10/2012 | Nulo | | | | | | | | | |
Servicio | Orden de Trabajo | 15404 | 16/10/2012 | Nancy Ramos | 11.202.341-0 | No Aplica | Serv. De lavado de implemetacion deportiva | $ 118.000 | 16/10/2012 | 16/10/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15403 | 15/10/2012 | Nulo | | | | | | | | | |
Servicio | Orden de Trabajo | 15402 | 15/10/2012 | Edita Vcortes Apablaza | 11.328.339-8 | No Aplica | Serv. De banqueteria para taller mujer | $ 33.333 | 15/10/2012 | 15/10/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15401 | 15/10/2012 | Enrique Rojas Araya | 8.242.115-7 | No Aplica | Serv. De reparaciones menores en juzgado | $ 111.111 | 15/10/2012 | 15/10/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15400 | 12/10/2012 | Patricia Zapata | 8.355.208-5 | No Aplica | Serv. De lavado de alfombras gabinete de alcadia | $ 118.000 | 12/10/2012 | 12/10/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15399 | 12/10/2012 | Aydee Bruna Saldivar | 7.886.427-3 | No Aplica | Serv. De lavadod e manteles | $ 98.889 | 12/10/2012 | 12/10/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15398 | 12/10/2012 | Juan Bustos | 8.489.171-1 | No Aplica | Serv. De confeccion de podium | $ 108.889 | 12/10/2012 | 12/10/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15397 | 12/10/2012 | Eligio Saldoval Vasquez | 8.754.243-2 | No Aplica | Serv. En presentacion de numero artistico | $ 44.444 | 12/10/2012 | 12/10/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15396 | 10/10/2012 | Alicia Hidalgo Medino | 12.574.889-9 | No Aplica | Serv. En la cacelacion de 33 finiquitos | $ 30.222 | 10/10/2012 | 10/10/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15395 | 08/10/2012 | Luis medina | 8.225.293-2 | No Aplica | Serv. De apoyo en diversas actividades mes sept. | $ 111.111 | 08/10/2012 | 08/10/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15394 | 05/10/2012 | Patricia Zapata | 8.355.208-5 | No Aplica | Serv.d e lavado cortinas de oficina de secplac | $ 87.778 | 05/10/2012 | 05/10/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15393 | 05/10/2012 | Cecilia Muñoz Araya | 6.610.583-0 | No Aplica | Serv. De aseo en depdencias muncipales | $ 117.000 | 05/10/2012 | 05/10/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15392 | 05/10/2012 | Edgardo Caipa Donaire | 5.683.157-6 | No Aplica | Serv. Como operador de grupo | $ 66.667 | 05/10/2012 | 05/10/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15391 | 04/10/2012 | Leandro Mondoy Tapia | 19.873.546-9 | No Aplica | Serv.d e respaldo de sistemas muncipales | $ 111.111 | 04/10/2012 | 04/10/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15390 | 04/10/2012 | Maria Tamayo Caceres | 14.182.768-5 | No Aplica | Serv. De especial en el lavado y planchado de ropa | $ 50.000 | 04/10/2012 | 04/10/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15389 | 04/10/2012 | Susy Sanchez Morandes | 10.333.122-6 | No Aplica | Serv. De especial en el lavado y planchado de ropa | $ 50.000 | 04/10/2012 | 04/10/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15388 | 04/10/2012 | Nulo | | | | | | | | | |
Servicio | Orden de Trabajo | 15387 | 03/10/2012 | Doris Copaira Aravire | 16.865.222-4 | No Aplica | Serv. De alimentacion en macaya por 2 dias | $ 107.000 | 03/10/2012 | 03/10/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15386 | 03/10/2012 | Raul Flores Cariola | 15.925.125-K | No Aplica | Serv. Audivisual de canal municipal | $ 33.333 | 03/10/2012 | 03/10/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15385 | 03/10/2012 | Enriqu Rojas Araya | 8.242.115-7 | No Aplica | Serv.de reparaciones menores en juzgado | $ 100.000 | 03/10/2012 | 03/10/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15384 | 01/10/2012 | Nulo | | | | | | | | | |
Servicio | Orden de Trabajo | 15383 | 01/10/2012 | Aquiles Navarro Navarro | 12.540.141-4 | No Aplica | Serv. En trabajo electrico en ramadas | $ 118.000 | 01/10/2012 | 01/10/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15382 | 01/10/2012 | Edison Castillo Quiroz | 17.620.460-5 | No Aplica | Serv. En trabajo electrico en ramadas | $ 22.222 | 01/10/2012 | 01/10/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15381 | 01/10/2012 | Isabel Ramayo Delgado | 12.441.087-8 | No Aplica | Serv. de apoyo en diversas actividades municipales | $ 55.556 | 01/10/2012 | 01/10/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15380 | 01/10/2012 | Wilfredo Perez Saavedra | 12.396.683-K | No Aplica | Serv. de apoyo en diversas actividades municipales | $ 55.556 | 01/10/2012 | 01/10/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15379 | 01/10/2012 | Paulina Diaz Barraza | 15.685.937-0 | No Aplica | Serv. de apoyo en diversas actividades municipales | $ 55.556 | 01/10/2012 | 01/10/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15378 | 01/10/2012 | Katherine Cliff Romero | 15.035.836-1 | No Aplica | Serv. de apoyo en diversas actividades municipales | $ 27.778 | 01/10/2012 | 01/10/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Servicio | Orden de Trabajo | 15377 | 01/10/2012 | Rosauro Ibacache Quiroz | 12.717.972-7 | No Aplica | Serv. de apoyo en diversas actividades municipales | $ 27.778 | 01/10/2012 | 01/10/2012 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
